Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Singapura |
---|---|
Marca: | Allen bradley |
Número do modelo: | 1769-IF16C 1769-L30ER |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Detalhes da embalagem: | Caixa |
Habilidade da fonte: | 100 partes/partes por Mês |
Informação detalhada |
|||
Circunstância: | Original de 100% | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Pacote: | Pacote original de 100% |
Descrição de produto
Fabricante | Rockwell Automation/Bradley |
Tipo de produto: | Módulo entrado análogo |
No. das entradas: | 16 únicas entradas terminadas |
Avaliação da distância da fonte de alimentação: | 8 |
Escala atual entrada: | 0-21 miliampère |
Escalas normais do sinal atual: | 0-20mA; 4-20 miliampère |
Série completa do sinal atual: | 0-21 miliampère; 3,2 - 21 miliampères |
Controladores compatíveis: | MicroLogix 1500; CompactararLogix |
Definição: | 16 bocados 15 bocados (unipolares) mais o sinal (bipolar) |
Diagnósticos do canal: | Sobre ou sob-escala pelo bocado que relata, alarmes do processo |
Largura de entalhe: | 1 |
Cabo recomendado: | Belden™ 8761 (protegido) |
Dimensão: | 118 milímetros (altura) x 87 milímetros (profundidade) x 35 milímetros (largura) [52,5 milímetros (largura) para 1769-IF8] de altura que inclui montando abas são 138 milímetros 4,65 (altura) em x 3,43 (profundidade) em x 1,38 em (largura) [2,07 em (largura) para 1769-IF8] a altura que inclui montando abas é 5,43 dentro |
Tipo | Allen-Bradley |
Number modelo
|
1769-IF16C
|
|
Garantia
|
1year
|
|
Tipo
|
controle industrial
|
|
Qualidade
|
Original novo
|
|
Nós temos um grande inventário de produtos do AB, e a maioria de produtos são entregados dentro de 1-3 dias de trabalho.
|
|
Incorpore sua mensagem